1.简介
纤维增强塑料玻璃钢风机,抗弯强度不小于196Mpa,每节光滑,表面光滑,
没有裂纹,缝隙,毛刺等缺陷,总体效果好,风扇做静平衡测试,据
“平衡精度”刚性转子,等级G6.3,离气缸壁尖端的间隙为30mm,误差不超过10mm,
风机空气动力学合理,体积大,噪音低,效率高,耐腐蚀。
2.功能
底盘的生产工艺如下:表壳也可以采用冷轧钢板进行表面处理。
叶轮的制造工艺如下:适用于办公楼,商场,剧院,医院,工厂车间,地下室等通风排气的场所,输送时应以气体中不含粘性物质,且气体温度不大于超过80度,不超过150mg / M3。媒体内容质量。
玻璃钢风扇 | 马力 | 千瓦 | 风量 | 风量 | 静压力 | 转速 | 重量 |
2.5#PT025-1 | 3 | 2.2 | 60 | 3,600 | 140 | 1800 | 135 |
2.5#PT025-2 | 5.5 | 4 | 80 | 4,800 | 160 | 2016 | 150 |
3#PT030-1L | 5.5 | 4 | 60 | 5,400 | 150 | 1450 | 150 |
3#PT030-2L | 7.5 | 5.5 | 150 | 9,000 | 220 | 2900 | 165 |
3#PT030-1 | 3 | 2.2 | 80 | 4,800 | 120 | 1800 | 145 |
3#PT030-2 | 5.5 | 4 | 110 | 6,600 | 140 | 2035 | 162 |
3#PT030-3 | 7.5 | 5.5 | 130 | 7,800 | 160 | 2150 | 180 |
3#PT030-4 | 10 | 7.5 | 145 | 8,700 | 180 | 2265 | 193 |
4#PT040-1 | 7.5 | 5.5 | 180 | 10,800 | 130 | 1620 | 263 |
4#PT040-2 | 10 | 7.5 | 200 | 12,000 | 150 | 1710 | 276 |
4#PT040-3 | 15 | 11 | 230 | 13,800 | 180 | 1825 | 320 |
4#PT040-4 | 20 | 15 | 250 | 15,000 | 220 | 1935 | 343 |
5#PT050-1 | 15 | 11 | 300 | 18,000 | 140 | 1297 | 387 |
5#PT050-2 | 20 | 15 | 350 | 21,000 | 160 | 1460 | 410 |
5#PT050-3 | 25 | 18.5 | 400 | 24,000 | 180 | 1745 | 436 |
5#PT050-4 | 30 | 22 | 450 | 27,000 | 200 | 1835 | 460 |
6#PT060-1 | 25 | 18.5 | 500 | 30,000 | 160 | 1175 | 503 |
6#PT060-2 | 30 | 22 | 600 | 36,000 | 180 | 1235 | 530 |
6#PT060-3 | 40 | 30 | 650 | 39,000 | 200 | 1470 | 588 |
6#PT060-4 | 50 | 37.5 | 700 | 42,000 | 210 | 1650 | 638 |
6#PT070-1 | 30 | 22 | 800 | 48,000 | 140 | 1050 | 782 |
7#PT070-2 | 40 | 30 | 900 | 54,000 | 160 | 1200 | 840 |
7#PT070-3 | 50 | 37.5 | 950 | 57,000 | 180 | 1250 | 890 |
7#PT070-4 | 60 | 45 | 1,000 | 60,000 | 200 | 1350 | 918 |
8#PT080-1 | 50 | 37.5 | 1,050 | 63,000 | 160 | 1050 | 1430 |
8#PT080-2 | 60 | 45 | 1,200 | 72,000 | 180 | 1200 | 1458 |
8#PT080-3 | 75 | 55 | 1,250 | 75,000 | 200 | 1350 | 1525 |
8#PT080-4 | 100 | 75 | 1,350 | 81,000 | 210 | 1380 | 1695 |
备注: | |||||||
玻璃钢材料,三相,440v,50hz。变频电机。 |